Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el agosto 29, 2008 se acreditarán el septiembre 02, 2008.
Rates and terms for Wyoming
Términos del préstamo
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 14 y 28 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 14 y 28 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
Monto máximo del préstamo
El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Wyoming será de un $1,500.00.
Extensiones del plazo
De acuerdo con la ley de Wyoming, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Tarifas y cargos
La tarifa aplicable a su préstamo será $20.00 por $100 prestados por mes con base prorrateada en un número de días en los meses en que se emitió el préstamo.
Fees Schedule and APR
The fee schedule below is current for loans applied for on August 27, 2008.
Due to prorating rules above the fees will vary slightly based on the month the loan is funded.
| $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1000 | $1100 | $1200 | $1300 | $1400 | $1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term In Days | Apr** | Finance Charge / APR** | ||||||||||||||
| 14 | 235.42% | $9.03 | $18.06 | $27.10 | $36.13 | $45.16 | $54.19 | $63.23 | $72.26 | $81.29 | $90.32 | $99.35 | $108.39 | $117.42 | $126.45 | $135.48 |
| 15 | 235.55% | $9.68 | $19.35 | $29.03 | $38.71 | $48.39 | $58.06 | $67.74 | $77.42 | $87.10 | $96.77 | $106.45 | $116.13 | $125.81 | $135.48 | $145.16 |
| 16 | 235.42% | $10.32 | $20.65 | $30.97 | $41.29 | $51.61 | $61.94 | $72.26 | $82.58 | $92.90 | $103.23 | $113.55 | $123.87 | $134.19 | $144.52 | $154.84 |
| 17 | 235.53% | $10.97 | $21.94 | $32.90 | $43.87 | $54.84 | $65.81 | $76.77 | $87.74 | $98.71 | $109.68 | $120.65 | $131.61 | $142.58 | $153.55 | $164.52 |
| 18 | 235.42% | $11.61 | $23.23 | $34.84 | $46.45 | $58.06 | $69.68 | $81.29 | $92.90 | $104.52 | $116.13 | $127.74 | $139.35 | $150.97 | $162.58 | $174.19 |
| 19 | 235.52% | $12.26 | $24.52 | $36.77 | $49.03 | $61.29 | $73.55 | $85.81 | $98.06 | $110.32 | $122.58 | $134.84 | $147.10 | $159.35 | $171.61 | $183.87 |
| 20 | 235.43% | $12.90 | $25.81 | $38.71 | $51.61 | $64.52 | $77.42 | $90.32 | $103.23 | $116.13 | $129.03 | $141.94 | $154.84 | $167.74 | $180.65 | $193.55 |
| 21 | 235.51% | $13.55 | $27.10 | $40.65 | $54.19 | $67.74 | $81.29 | $94.84 | $108.39 | $121.94 | $135.48 | $149.03 | $162.58 | $176.13 | $189.68 | $203.23 |
| 22 | 235.42% | $14.19 | $28.39 | $42.58 | $56.77 | $70.97 | $85.16 | $99.35 | $113.55 | $127.74 | $141.94 | $156.13 | $170.32 | $184.52 | $198.71 | $212.90 |
| 23 | 235.5% | $14.84 | $29.68 | $44.52 | $59.35 | $74.19 | $89.03 | $103.87 | $118.71 | $133.55 | $148.39 | $163.23 | $178.06 | $192.90 | $207.74 | $222.58 |
| 24 | 235.43% | $15.48 | $30.97 | $46.45 | $61.94 | $77.42 | $92.90 | $108.39 | $123.87 | $139.35 | $154.84 | $170.32 | $185.81 | $201.29 | $216.77 | $232.26 |
| 25 | 235.5% | $16.13 | $32.26 | $48.39 | $64.52 | $80.65 | $96.77 | $112.90 | $129.03 | $145.16 | $161.29 | $177.42 | $193.55 | $209.68 | $225.81 | $241.94 |
| 26 | 235.42% | $16.77 | $33.55 | $50.32 | $67.10 | $83.87 | $100.65 | $117.42 | $134.19 | $150.97 | $167.74 | $184.52 | $201.29 | $218.06 | $234.84 | $251.61 |
| 27 | 235.49% | $17.42 | $34.84 | $52.26 | $69.68 | $87.10 | $104.52 | $121.94 | $139.35 | $156.77 | $174.19 | $191.61 | $209.03 | $226.45 | $243.87 | $261.29 |
| 28 | 235.42% | $18.06 | $36.13 | $54.19 | $72.26 | $90.32 | $108.39 | $126.45 | $144.52 | $162.58 | $180.65 | $198.71 | $216.77 | $234.84 | $252.90 | $270.97 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables.
Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.






