Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el agosto 29, 2008 se acreditarán el septiembre 02, 2008.
Rates and terms for Washington
Términos del préstamo
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
Monto máximo del préstamo
El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Washington será de un $700.00.
Extensiones del plazo
De acuerdo con la ley de Washington, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Tarifas y cargos
La tarifa aplicable a su préstamo será $15.00 por cada $100 prestados por los primeros $500 prestados y $10.00 por cada $100 adicionales prestados.
Fees Schedule and APR
| $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term In Days | Finance Charge / APR** | ||||||
| 8 | $15.00 684.38% | $30.00 684.38% | $45.00 684.38% | $60.00 684.38% | $75.00 684.38% | $85.00 646.35% | $95.00 619.2% |
| 9 | $15.00 608.33% | $30.00 608.33% | $45.00 608.33% | $60.00 608.33% | $75.00 608.33% | $85.00 574.54% | $95.00 550.4% |
| 10 | $15.00 547.5% | $30.00 547.5% | $45.00 547.5% | $60.00 547.5% | $75.00 547.5% | $85.00 517.08% | $95.00 495.36% |
| 11 | $15.00 497.73% | $30.00 497.73% | $45.00 497.73% | $60.00 497.73% | $75.00 497.73% | $85.00 470.08% | $95.00 450.32% |
| 12 | $15.00 456.25% | $30.00 456.25% | $45.00 456.25% | $60.00 456.25% | $75.00 456.25% | $85.00 430.9% | $95.00 412.8% |
| 13 | $15.00 421.15% | $30.00 421.15% | $45.00 421.15% | $60.00 421.15% | $75.00 421.15% | $85.00 397.76% | $95.00 381.04% |
| 14 | $15.00 391.07% | $30.00 391.07% | $45.00 391.07% | $60.00 391.07% | $75.00 391.07% | $85.00 369.35% | $95.00 353.83% |
| 15 | $15.00 365.0% | $30.00 365.0% | $45.00 365.0% | $60.00 365.0% | $75.00 365.0% | $85.00 344.72% | $95.00 330.24% |
| 16 | $15.00 342.19% | $30.00 342.19% | $45.00 342.19% | $60.00 342.19% | $75.00 342.19% | $85.00 323.18% | $95.00 309.6% |
| 17 | $15.00 322.06% | $30.00 322.06% | $45.00 322.06% | $60.00 322.06% | $75.00 322.06% | $85.00 304.17% | $95.00 291.39% |
| 18 | $15.00 304.17% | $30.00 304.17% | $45.00 304.17% | $60.00 304.17% | $75.00 304.17% | $85.00 287.27% | $95.00 275.2% |
| 19 | $15.00 288.16% | $30.00 288.16% | $45.00 288.16% | $60.00 288.16% | $75.00 288.16% | $85.00 272.15% | $95.00 260.71% |
| 20 | $15.00 273.75% | $30.00 273.75% | $45.00 273.75% | $60.00 273.75% | $75.00 273.75% | $85.00 258.54% | $95.00 247.68% |
| 21 | $15.00 260.71% | $30.00 260.71% | $45.00 260.71% | $60.00 260.71% | $75.00 260.71% | $85.00 246.23% | $95.00 235.88% |
| 22 | $15.00 248.86% | $30.00 248.86% | $45.00 248.86% | $60.00 248.86% | $75.00 248.86% | $85.00 235.04% | $95.00 225.16% |
| 23 | $15.00 238.04% | $30.00 238.04% | $45.00 238.04% | $60.00 238.04% | $75.00 238.04% | $85.00 224.82% | $95.00 215.37% |
| 24 | $15.00 228.13% | $30.00 228.13% | $45.00 228.13% | $60.00 228.13% | $75.00 228.13% | $85.00 215.45% | $95.00 206.4% |
| 25 | $15.00 219.0% | $30.00 219.0% | $45.00 219.0% | $60.00 219.0% | $75.00 219.0% | $85.00 206.83% | $95.00 198.14% |
| 26 | $15.00 210.58% | $30.00 210.58% | $45.00 210.58% | $60.00 210.58% | $75.00 210.58% | $85.00 198.88% | $95.00 190.52% |
| 27 | $15.00 202.78% | $30.00 202.78% | $45.00 202.78% | $60.00 202.78% | $75.00 202.78% | $85.00 191.51% | $95.00 183.47% |
| 28 | $15.00 195.54% | $30.00 195.54% | $45.00 195.54% | $60.00 195.54% | $75.00 195.54% | $85.00 184.67% | $95.00 176.91% |
| 29 | $15.00 188.79% | $30.00 188.79% | $45.00 188.79% | $60.00 188.79% | $75.00 188.79% | $85.00 178.3% | $95.00 170.81% |
| 30 | $15.00 182.5% | $30.00 182.5% | $45.00 182.5% | $60.00 182.5% | $75.00 182.5% | $85.00 172.36% | $95.00 165.12% |
| 31 | $15.00 176.61% | $30.00 176.61% | $45.00 176.61% | $60.00 176.61% | $75.00 176.61% | $85.00 166.8% | $95.00 159.79% |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables.
Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.
Su derecho a un Plan de Pagos – Si este es su cuarto préstamo sucesivo (o si ya lleva más de cuatro préstamos) y usted no ha incumplido en el pago, usted puede convertir su préstamo en un plan de pago con nosotros. "préstamos sucesivos" son préstamos que usted toma con nosotros sin que transcurran más de tres días hábiles entre la fecha del pago total de un préstamo y la fecha de comienzo del siguiente préstamo. Un plan de pagos le permite, pagando un cargo único equivalente al costo de financiamiento de su préstamo, pagar todo lo que debe en al menos tres pagos durante un período mínimo de seis dí.
Su derecho a rescindir (cancelar) este préstamo. Usted tiene derecho a rescindir (cancelar) este préstamo devolviendo el monto del préstamo en efectivo, o devolviendo el cheque que le hemos entregado a nuestra oficina antes del cierre de operaciones del día hábil siguiente a la fecha de emisión de este préstamo. No le cobraremos por cancelar este préstamo y le devolveremos cualquier cheque con fecha posterior o equivalente electrónico que nos haya entregado.







