Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el noviembre 26, 2008 se acreditarán el noviembre 28, 2008.
Rates and terms for Texas
Organización de Servicios Crediticios
CashNetUSA no será el prestamista que efectúe los préstamos recibidos a través de este sitio. CashNetUSA es una organización de servicios de crédito. Trataremos de gestionar un préstamo entre usted y un tercero prestamista y lo administraremos una vez que haya sido emitido. Cualquier pregunta, asuntos de administración o reclamos sobre su préstamo serán tratados con CashNetUSA y no con el prestamista.
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Texas será de un $1500.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
- Tiene el derecho a rescindir su préstamo dentro de los días 3 de la firma de los contratos de préstamo. Para acceder a los formularios de cancelación, haga clic aquí.
Loan repayment
Puede postergar el reembolso del préstamo solo una 4 veces pagando una tarifa adicional antes de pagar el monto total del préstamo. Para obtener una extensión, primero debe pagar la comisión por el préstamo original en la fecha de vencimiento. Antes de pagar el cargo por el préstamo original, entrará en un contrato con el prestamista por un préstamo adicional, por el cual deberá pagar un cargo de servicios crediticios e intereses adicionales. Las solicitudes de extensión, pago parcial y pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento. Puede solicitar las actualizaciones de su préstamo ingresando al sistema de su cuenta como miembro.Para obtener más información sobre las extensiones del plazo, haga clic aquí para visitar nuestra página de PREGUNTAS FRECUENTES.
Fee schedule and apr
Los cargos de la Organización de Servicios Crediticios serán de $25.00 por cada $100 prestados. El prestamista también le cobrará un interés de 10.00% APR (tasa porcentaje anual) por los cargos principales y de la CSO (Organización de Servicios Crediticios). El cuadro a continuación muestra los cargos de la Organización de Servicios Crediticios y el interés combinado para determinar la tasa de porcentaje anual.
| $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1000 | $1100 | $1200 | $1300 | $1400 | $1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | abr** | Cargo financiero / APR** | ||||||||||||||
| 8 | 1153.12% | $25.27 | $50.55 | $75.82 | $101.10 | $126.37 | $151.64 | $176.92 | $202.19 | $227.47 | $252.74 | $278.01 | $303.29 | $328.56 | $353.84 | $379.11 |
| 9 | 1026.39% | $25.31 | $50.62 | $75.92 | $101.23 | $126.54 | $151.85 | $177.16 | $202.47 | $227.77 | $253.08 | $278.39 | $303.70 | $329.01 | $354.32 | $379.62 |
| 10 | 925.0% | $25.34 | $50.68 | $76.03 | $101.37 | $126.71 | $152.05 | $177.40 | $202.74 | $228.08 | $253.42 | $278.77 | $304.11 | $329.45 | $354.79 | $380.14 |
| 11 | 842.05% | $25.38 | $50.75 | $76.13 | $101.51 | $126.88 | $152.26 | $177.64 | $203.01 | $228.39 | $253.77 | $279.14 | $304.52 | $329.90 | $355.27 | $380.65 |
| 12 | 772.92% | $25.41 | $50.82 | $76.23 | $101.64 | $127.05 | $152.47 | $177.88 | $203.29 | $228.70 | $254.11 | $279.52 | $304.93 | $330.34 | $355.75 | $381.16 |
| 13 | 714.42% | $25.45 | $50.89 | $76.34 | $101.78 | $127.23 | $152.67 | $178.12 | $203.56 | $229.01 | $254.45 | $279.90 | $305.34 | $330.79 | $356.23 | $381.68 |
| 14 | 664.29% | $25.48 | $50.96 | $76.44 | $101.92 | $127.40 | $152.88 | $178.36 | $203.84 | $229.32 | $254.79 | $280.27 | $305.75 | $331.23 | $356.71 | $382.19 |
| 15 | 620.83% | $25.51 | $51.03 | $76.54 | $102.05 | $127.57 | $153.08 | $178.60 | $204.11 | $229.62 | $255.14 | $280.65 | $306.16 | $331.68 | $357.19 | $382.71 |
| 16 | 582.81% | $25.55 | $51.10 | $76.64 | $102.19 | $127.74 | $153.29 | $178.84 | $204.38 | $229.93 | $255.48 | $281.03 | $306.58 | $332.12 | $357.67 | $383.22 |
| 17 | 549.26% | $25.58 | $51.16 | $76.75 | $102.33 | $127.91 | $153.49 | $179.08 | $204.66 | $230.24 | $255.82 | $281.40 | $306.99 | $332.57 | $358.15 | $383.73 |
| 18 | 519.44% | $25.62 | $51.23 | $76.85 | $102.47 | $128.08 | $153.70 | $179.32 | $204.93 | $230.55 | $256.16 | $281.78 | $307.40 | $333.01 | $358.63 | $384.25 |
| 19 | 492.76% | $25.65 | $51.30 | $76.95 | $102.60 | $128.25 | $153.90 | $179.55 | $205.21 | $230.86 | $256.51 | $282.16 | $307.81 | $333.46 | $359.11 | $384.76 |
| 20 | 468.75% | $25.68 | $51.37 | $77.05 | $102.74 | $128.42 | $154.11 | $179.79 | $205.48 | $231.16 | $256.85 | $282.53 | $308.22 | $333.90 | $359.59 | $385.27 |
| 21 | 447.02% | $25.72 | $51.44 | $77.16 | $102.88 | $128.60 | $154.32 | $180.03 | $205.75 | $231.47 | $257.19 | $282.91 | $308.63 | $334.35 | $360.07 | $385.79 |
| 22 | 427.27% | $25.75 | $51.51 | $77.26 | $103.01 | $128.77 | $154.52 | $180.27 | $206.03 | $231.78 | $257.53 | $283.29 | $309.04 | $334.79 | $360.55 | $386.30 |
| 23 | 409.24% | $25.79 | $51.58 | $77.36 | $103.15 | $128.94 | $154.73 | $180.51 | $206.30 | $232.09 | $257.88 | $283.66 | $309.45 | $335.24 | $361.03 | $386.82 |
| 24 | 392.71% | $25.82 | $51.64 | $77.47 | $103.29 | $129.11 | $154.93 | $180.75 | $206.58 | $232.40 | $258.22 | $284.04 | $309.86 | $335.68 | $361.51 | $387.33 |
| 25 | 377.5% | $25.86 | $51.71 | $77.57 | $103.42 | $129.28 | $155.14 | $180.99 | $206.85 | $232.71 | $258.56 | $284.42 | $310.27 | $336.13 | $361.99 | $387.84 |
| 26 | 363.46% | $25.89 | $51.78 | $77.67 | $103.56 | $129.45 | $155.34 | $181.23 | $207.12 | $233.01 | $258.90 | $284.79 | $310.68 | $336.58 | $362.47 | $388.36 |
| 27 | 350.46% | $25.92 | $51.85 | $77.77 | $103.70 | $129.62 | $155.55 | $181.47 | $207.40 | $233.32 | $259.25 | $285.17 | $311.10 | $337.02 | $362.95 | $388.87 |
| 28 | 338.39% | $25.96 | $51.92 | $77.88 | $103.84 | $129.79 | $155.75 | $181.71 | $207.67 | $233.63 | $259.59 | $285.55 | $311.51 | $337.47 | $363.42 | $389.38 |
| 29 | 327.16% | $25.99 | $51.99 | $77.98 | $103.97 | $129.97 | $155.96 | $181.95 | $207.95 | $233.94 | $259.93 | $285.92 | $311.92 | $337.91 | $363.90 | $389.90 |
| 30 | 316.67% | $26.03 | $52.05 | $78.08 | $104.11 | $130.14 | $156.16 | $182.19 | $208.22 | $234.25 | $260.27 | $286.30 | $312.33 | $338.36 | $364.38 | $390.41 |
| 31 | 306.85% | $26.06 | $52.12 | $78.18 | $104.25 | $130.31 | $156.37 | $182.43 | $208.49 | $234.55 | $260.62 | $286.68 | $312.74 | $338.80 | $364.86 | $390.92 |
| 32 | 297.66% | $26.10 | $52.19 | $78.29 | $104.38 | $130.48 | $156.58 | $182.67 | $208.77 | $234.86 | $260.96 | $287.05 | $313.15 | $339.25 | $365.34 | $391.44 |
| 33 | 289.02% | $26.13 | $52.26 | $78.39 | $104.52 | $130.65 | $156.78 | $182.91 | $209.04 | $235.17 | $261.30 | $287.43 | $313.56 | $339.69 | $365.82 | $391.95 |
| 34 | 280.88% | $26.16 | $52.33 | $78.49 | $104.66 | $130.82 | $156.99 | $183.15 | $209.32 | $235.48 | $261.64 | $287.81 | $313.97 | $340.14 | $366.30 | $392.47 |
| 35 | 273.21% | $26.20 | $52.40 | $78.60 | $104.79 | $130.99 | $157.19 | $183.39 | $209.59 | $235.79 | $261.99 | $288.18 | $314.38 | $340.58 | $366.78 | $392.98 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables. Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.





