Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el sep 03 2010 se acreditarán el sep 07 2010.
Tarifas y Términos para Ohio
Credit Services Business
CashNetUSA no será el prestamista que efectúe los préstamos recibidos a través de este sitio. CashNetUSA es una organización de servicios de crédito. Trataremos de gestionar un préstamo entre usted y un tercero prestamista y lo administraremos una vez que haya sido emitido. Después de que CashNetUSA termine de prestarle sus servicios, usted pagará a CashNetUSA un cargo por servicios de crédito ("Cargo de Servicios de Crédito"). Cualquier pregunta, asuntos de administración o reclamos sobre su préstamo serán tratados con CashNetUSA y no con el prestamista.
Servicing the Loan
If we successfully arrange a loan between you and a third-party lender, we will service that loan on behalf of the lender. Any questions, service issues or complaints about your loan will be addressed by CashNetUSA on behalf of the lender.
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes de Ohio es de $1500.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá en 14 días.
- Tiene el derecho a rescindir su préstamo dentro de los días 3 de la firma de los contratos de préstamo. Para acceder a los formularios de cancelación, haga clic aquí.
Reembolso del Préstamo
Tiene la opción de extender el pago del préstamo un máximo de 4 veces.Para obtener una extensión, primero debe pagar la comisión por el préstamo original en la fecha de vencimiento. Antes de pagar el cargo por el préstamo original, entrará en un contrato con el prestamista por un préstamo adicional, por el cual deberá pagar un cargo de servicios crediticios e intereses adicionales.Las solicitudes de extensión, pago parcial y de pago anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del préstamo. Puede solicitor estos cambios iniciando sesión en su cuenta principal o llamando a nuestro equipo de servicio al cliente. Para obtener más información sobre las extensiones del plazo, visite nuestra página de PREGUNTAS FRECUENTES.
Tabla de Tarifas y Tasa de Porcentaje Anual (APR)
Your Credit Services fee will be $25.00 per $100.00 borrowed. You will also be charged interest by your lender at an annual interest rate of 25.00% on loan principal (funded loan proceeds plus Credit Services fee) borrowed. The chart below displays the Credit Services fee and lender interest combined to determine the Annual Percentage Rate.
| $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1000 | $1100 | $1200 | $1300 | $1400 | $1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | APR | Cargo de financiamiento / APR | ||||||||||||||
| 8 | 1171.88% | $25.68 | $51.37 | $77.05 | $102.74 | $128.42 | $154.11 | $179.79 | $205.48 | $231.16 | $256.85 | $282.53 | $308.22 | $333.90 | $359.59 | $385.27 |
| 9 | 1045.14% | $25.77 | $51.54 | $77.31 | $103.08 | $128.85 | $154.62 | $180.39 | $206.16 | $231.93 | $257.71 | $283.48 | $309.25 | $335.02 | $360.79 | $386.56 |
| 10 | 943.75% | $25.86 | $51.71 | $77.57 | $103.42 | $129.28 | $155.14 | $180.99 | $206.85 | $232.71 | $258.56 | $284.42 | $310.27 | $336.13 | $361.99 | $387.84 |
| 11 | 860.8% | $25.94 | $51.88 | $77.83 | $103.77 | $129.71 | $155.65 | $181.59 | $207.53 | $233.48 | $259.42 | $285.36 | $311.30 | $337.24 | $363.18 | $389.13 |
| 12 | 791.67% | $26.03 | $52.05 | $78.08 | $104.11 | $130.14 | $156.16 | $182.19 | $208.22 | $234.25 | $260.27 | $286.30 | $312.33 | $338.36 | $364.38 | $390.41 |
| 13 | 733.17% | $26.11 | $52.23 | $78.34 | $104.45 | $130.57 | $156.68 | $182.79 | $208.90 | $235.02 | $261.13 | $287.24 | $313.36 | $339.47 | $365.58 | $391.70 |
| 14 | 683.04% | $26.20 | $52.40 | $78.60 | $104.79 | $130.99 | $157.19 | $183.39 | $209.59 | $235.79 | $261.99 | $288.18 | $314.38 | $340.58 | $366.78 | $392.98 |
| 15 | 639.58% | $26.28 | $52.57 | $78.85 | $105.14 | $131.42 | $157.71 | $183.99 | $210.27 | $236.56 | $262.84 | $289.13 | $315.41 | $341.70 | $367.98 | $394.26 |
| 16 | 601.56% | $26.37 | $52.74 | $79.11 | $105.48 | $131.85 | $158.22 | $184.59 | $210.96 | $237.33 | $263.70 | $290.07 | $316.44 | $342.81 | $369.18 | $395.55 |
| 17 | 568.01% | $26.46 | $52.91 | $79.37 | $105.82 | $132.28 | $158.73 | $185.19 | $211.64 | $238.10 | $264.55 | $291.01 | $317.47 | $343.92 | $370.38 | $396.83 |
| 18 | 538.19% | $26.54 | $53.08 | $79.62 | $106.16 | $132.71 | $159.25 | $185.79 | $212.33 | $238.87 | $265.41 | $291.95 | $318.49 | $345.03 | $371.58 | $398.12 |
| 19 | 511.51% | $26.63 | $53.25 | $79.88 | $106.51 | $133.13 | $159.76 | $186.39 | $213.01 | $239.64 | $266.27 | $292.89 | $319.52 | $346.15 | $372.77 | $399.40 |
| 20 | 487.5% | $26.71 | $53.42 | $80.14 | $106.85 | $133.56 | $160.27 | $186.99 | $213.70 | $240.41 | $267.12 | $293.84 | $320.55 | $347.26 | $373.97 | $400.68 |
| 21 | 465.77% | $26.80 | $53.60 | $80.39 | $107.19 | $133.99 | $160.79 | $187.59 | $214.38 | $241.18 | $267.98 | $294.78 | $321.58 | $348.37 | $375.17 | $401.97 |
| 22 | 446.02% | $26.88 | $53.77 | $80.65 | $107.53 | $134.42 | $161.30 | $188.18 | $215.07 | $241.95 | $268.84 | $295.72 | $322.60 | $349.49 | $376.37 | $403.25 |
| 23 | 427.99% | $26.97 | $53.94 | $80.91 | $107.88 | $134.85 | $161.82 | $188.78 | $215.75 | $242.72 | $269.69 | $296.66 | $323.63 | $350.60 | $377.57 | $404.54 |
| 24 | 411.46% | $27.05 | $54.11 | $81.16 | $108.22 | $135.27 | $162.33 | $189.38 | $216.44 | $243.49 | $270.55 | $297.60 | $324.66 | $351.71 | $378.77 | $405.82 |
| 25 | 396.25% | $27.14 | $54.28 | $81.42 | $108.56 | $135.70 | $162.84 | $189.98 | $217.12 | $244.26 | $271.40 | $298.54 | $325.68 | $352.83 | $379.97 | $407.11 |
| 26 | 382.21% | $27.23 | $54.45 | $81.68 | $108.90 | $136.13 | $163.36 | $190.58 | $217.81 | $245.03 | $272.26 | $299.49 | $326.71 | $353.94 | $381.16 | $408.39 |
| 27 | 369.21% | $27.31 | $54.62 | $81.93 | $109.25 | $136.56 | $163.87 | $191.18 | $218.49 | $245.80 | $273.12 | $300.43 | $327.74 | $355.05 | $382.36 | $409.67 |
| 28 | 357.14% | $27.40 | $54.79 | $82.19 | $109.59 | $136.99 | $164.38 | $191.78 | $219.18 | $246.58 | $273.97 | $301.37 | $328.77 | $356.16 | $383.56 | $410.96 |
| 29 | 345.91% | $27.48 | $54.97 | $82.45 | $109.93 | $137.41 | $164.90 | $192.38 | $219.86 | $247.35 | $274.83 | $302.31 | $329.79 | $357.28 | $384.76 | $412.24 |
| 30 | 335.42% | $27.57 | $55.14 | $82.71 | $110.27 | $137.84 | $165.41 | $192.98 | $220.55 | $248.12 | $275.68 | $303.25 | $330.82 | $358.39 | $385.96 | $413.53 |
| 31 | 325.6% | $27.65 | $55.31 | $82.96 | $110.62 | $138.27 | $165.92 | $193.58 | $221.23 | $248.89 | $276.54 | $304.20 | $331.85 | $359.50 | $387.16 | $414.81 |
| 32 | 316.41% | $27.74 | $55.48 | $83.22 | $110.96 | $138.70 | $166.44 | $194.18 | $221.92 | $249.66 | $277.40 | $305.14 | $332.88 | $360.62 | $388.36 | $416.10 |
| 33 | 307.77% | $27.83 | $55.65 | $83.48 | $111.30 | $139.13 | $166.95 | $194.78 | $222.60 | $250.43 | $278.25 | $306.08 | $333.90 | $361.73 | $389.55 | $417.38 |
| 34 | 299.63% | $27.91 | $55.82 | $83.73 | $111.64 | $139.55 | $167.47 | $195.38 | $223.29 | $251.20 | $279.11 | $307.02 | $334.93 | $362.84 | $390.75 | $418.66 |
| 35 | 291.96% | $28.00 | $55.99 | $83.99 | $111.99 | $139.98 | $167.98 | $195.98 | $223.97 | $251.97 | $279.97 | $307.96 | $335.96 | $363.96 | $391.95 | $419.95 |
Ley Gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables a su estado. Las preguntas o reclamos deben ser dirigidos a la agencia de reglamentación de su estado. Haga clic aquí para ver la información de contacto.







