Rates & Terms for Montana
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Montana será de un 25% del ingreso neto mensualo $$300.00. Será aplicable el menor de estos montos.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
Loan Repayment
De acuerdo con la ley de Montana, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Additional Information
De acuerdo al reglamento del estado de Montana, sus residentes deben de tener un talón de pago en el archivo de CashNetUSA cuando reciban un préstamo de día de pago.When applying for a new loan, please envíe por fax o por correo electrónico su último talón de pago cuando realice la solicitud para asegurar un proceso rápido del préstamo. Si recibe ingresos por otros medios que no sean por su empleador, envíe por fax o por correo electrónico otra prueba de sus pagos de seguro social, discapacidad, mantenimiento de hijos o pensión alimenticia.
Fee Schedule and APR
La tarifa aplicable a su préstamo será $25.00 por cada $100 prestados.
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | abr | Cargo financiero / APR | ||||
| 8 | 1140.63% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 9 | 1013.89% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 10 | 912.5% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 11 | 829.55% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 12 | 760.42% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 13 | 701.92% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 14 | 651.79% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 15 | 608.33% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 16 | 570.31% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 17 | 536.76% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 18 | 506.94% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 19 | 480.26% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 20 | 456.25% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 21 | 434.52% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 22 | 414.77% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 23 | 396.74% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 24 | 380.21% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 25 | 365.0% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 26 | 350.96% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 27 | 337.96% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 28 | 325.89% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 29 | 314.66% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 30 | 304.17% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
| 31 | 294.35% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables. Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.
Montana Pamphlets
Customer Notice: Payday advances should be used for short-term financial needs only, not as a long-term financial solution. Customers with credit difficulties should seek credit counseling.








