Holiday Notice
Debido al próximo feriado bancario, todas las solicitudes para realizar cambios para préstamos con vencimiento noviembre 28, 2008 deben ser receptadas hasta las 3:00 p.m., hora estándar central, del noviembre 25, 2008.
Todos los préstamos aprobados el noviembre 26, 2008 se acreditarán el noviembre 28, 2008.
Todos los préstamos aprobados el noviembre 26, 2008 se acreditarán el noviembre 28, 2008.
Rates and terms for Hawai
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Hawai será de un $500.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 32 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 32 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
Loan repayment
De acuerdo con la ley de Hawai, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Fee schedule and apr
La tarifa aplicable a su préstamo será $$17.65 por cada $100 prestados.
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $350 | $400 | $450 | $500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | abr** | Cargo financiero / APR** | ||||||||
| 8 | 805.28% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 9 | 715.81% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 10 | 644.23% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 11 | 585.66% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 12 | 536.85% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 13 | 495.56% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 14 | 460.16% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 15 | 429.48% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 16 | 402.64% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 17 | 378.96% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 18 | 357.9% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 19 | 339.07% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 20 | 322.11% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 21 | 306.77% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 22 | 292.83% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 23 | 280.1% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 24 | 268.43% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 25 | 257.69% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 26 | 247.78% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 27 | 238.6% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 28 | 230.08% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 29 | 222.15% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 30 | 214.74% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 31 | 207.81% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
| 32 | 201.32% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 | $52.95 | $61.78 | $70.60 | $79.43 | $88.25 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables. Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.





