Tarifas y Términos para Dakota del Sur
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes de Dakota del Sur es de $500.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 35 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá en 14 días.
Reembolso del Préstamo
Tiene la opción de extender el pago del préstamo un máximo de 4 veces. En la fecha de vencimiento del préstamo, se le cobrará la tarifa del préstamo y el monto principal se rotará a un nuevo contrato de préstamo. Este nuevo préstamo comportará un cargo adicional. Las solicitudes de extensión, pago parcial y de pago anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del préstamo. Puede solicitor estos cambios iniciando sesión en su cuenta principal o llamando a nuestro equipo de servicio al cliente. Para obtener más información sobre las extensiones del plazo, visite nuestra página de PREGUNTAS FRECUENTES.
Tabla de Tarifas y Tasa de Porcentaje Anual (APR)
La tarifa aplicable a su préstamo será de $25.00 por cada $100 prestados.
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $350 | $400 | $450 | $500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | APR | Cargo de financiamiento / APR | ||||||||
| 8 | 1140.63% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 9 | 1013.89% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 10 | 912.5% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 11 | 829.55% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 12 | 760.42% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 13 | 701.92% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 14 | 651.79% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 15 | 608.33% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 16 | 570.31% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 17 | 536.76% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 18 | 506.94% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 19 | 480.26% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 20 | 456.25% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 21 | 434.52% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 22 | 414.77% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 23 | 396.74% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 24 | 380.21% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 25 | 365.0% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 26 | 350.96% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 27 | 337.96% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 28 | 325.89% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 29 | 314.66% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 30 | 304.17% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 31 | 294.35% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 32 | 285.16% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 33 | 276.52% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 34 | 268.38% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
| 35 | 260.71% | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
Ley Gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables a su estado. Las preguntas o reclamos deben ser dirigidos a la agencia de reglamentación de su estado. Haga clic aquí para ver la información de contacto.

