Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el nov 25 2009 se acreditarán el nov 27 2009.
Rates & Terms for Dakota del Norte
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de Dakota del Norte será de un $500.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 30 días después del préstamo.
- Su extensión vencerá en su próximo día de pago que cae entre los días 8 y 30.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 30 días después del préstamo.
- Si le pagan mensualmente, su extensión vencerá en su próximo día de pago que cae entre los días 8 y 30.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 15 días.
- Si sus fechas de pago caen fuera de estos límites, su extensión vencerá en los días 15.
Loan Repayment
Puede postergar el reembolso del préstamo solo una 1 vez pagando una tarifa adicional antes de pagar el monto total del préstamo.El término máximo del préstamo y todas las extensiones no pueden exceder 60 días.Después de pagar la tarifa original del préstamo, se le dará otro acuerdo por un préstamo adicional, por el cual se le cobrará una tarifa adicional.Las solicitudes de extensión, pago parcial y pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento. Puede solicitar las actualizaciones de su préstamo ingresando al sistema de su cuenta como miembro.Para obtener más información sobre las extensiones del plazo, haga clic aquí para visitar nuestra página de PREGUNTAS FRECUENTES.
Fee Schedule and APR
La tarifa aplicable a su préstamo será $20.00 por cada $100 prestados.
| $100 | $150 | $200 | $250 | $300 | $350 | $400 | $450 | $500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | abr | Cargo financiero / APR | ||||||||
| 8 | 912.5% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 9 | 811.11% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 10 | 730.0% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 11 | 663.64% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 12 | 608.33% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 13 | 561.54% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 14 | 521.43% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 15 | 486.67% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 16 | 456.25% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 17 | 429.41% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 18 | 405.56% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 19 | 384.21% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 20 | 365.0% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 21 | 347.62% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 22 | 331.82% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 23 | 317.39% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 24 | 304.17% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 25 | 292.0% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 26 | 280.77% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 27 | 270.37% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 28 | 260.71% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 29 | 251.72% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
| 30 | 243.33% | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables. Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.
Customer Notice: Payday advances should be used for short-term financial needs only, not as a long-term financial solution. Customers with credit difficulties should seek credit counseling.









