Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el octubre 10, 2008 se acreditarán el octubre 14, 2008.
Rates and terms for California
Términos del préstamo
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá a los 14 días.
El cliente no podrá ser procesado judicialmente o amenazado de ser procesado judicialmente para cobrar un préstamo de depósito diferido.
Monto máximo del préstamo
El monto máximo del préstamo para residentes del Estado de California será de un $255.00.
Extensiones del plazo
De acuerdo con la ley de California, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Tarifas y cargos
La tarifa aplicable a su préstamo será la menor cantidad de 45.00 o la menor cantidad de $45.00 o $17.65 por cada $100 prestados.
Tabla de tarifas y tasa de porcentaje anual (APR)
| $100 | $150 | $200 | $250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | abr** | Cargo financiero / APR** | |||
| 8 | 805.28% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 9 | 715.81% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 10 | 644.23% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 11 | 585.66% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 12 | 536.85% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 13 | 495.56% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 14 | 460.16% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 15 | 429.48% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 16 | 402.64% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 17 | 378.96% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 18 | 357.9% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 19 | 339.07% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 20 | 322.11% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 21 | 306.77% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 22 | 292.83% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 23 | 280.1% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 24 | 268.43% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 25 | 257.69% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 26 | 247.78% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 27 | 238.6% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 28 | 230.08% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 29 | 222.15% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 30 | 214.74% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
| 31 | 207.81% | $17.65 | $26.47 | $35.30 | $44.13 |
Ley gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables.
Las preguntas o reclamos deben dirigirse a la agencia de reglamentación de su estado, que encontrará al hacer clic aquí.






