Holiday Notice
Todos los préstamos aprobados el sep 03 2010 se acreditarán el sep 07 2010.
Tarifas y Términos para California
Términos del préstamo
- El monto máximo del préstamo para residentes de California es de $255.00.
- El préstamo se vence el siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si le pagan en cheque impreso, le otorgamos un período de gracia de 1 día para que deposite su cheque.
- Si le pagan una vez al mes, el préstamo se vence al siguiente día de cobro de salario que tenga lugar entre 8 y 31 días después del préstamo.
- Si sus fechas de cobro están fuera de este período, el préstamo se vencerá en 14 días.
Reembolso del Préstamo
De acuerdo con la ley de California, su préstamo se debe pagar por completo en la fecha de vencimiento. Las solicitudes de pago total anticipado se deben recibir al menos 2 días hábiles antes de su fecha de vencimiento.
Additional Information
CashNetUSA is licensed by the Department of Corporations pursuant to the California Deferred Deposit Transaction Law.
Customer cannot be prosecuted or threatened with prosecution to collect on a deferred deposit loan.
Tabla de Tarifas y Tasa de Porcentaje Anual (APR)
La tarifa aplicable a su préstamo será de la menor cantidad de $45.00 o $17.65 por cada $100 prestados.
| $100 | $150 | $200 | $250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Plazos en días | APR | Cargo de financiamiento / APR | |||
| 8 | 805.28% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 9 | 715.81% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 10 | 644.23% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 11 | 585.66% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 12 | 536.85% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 13 | 495.56% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 14 | 460.16% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 15 | 429.48% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 16 | 402.64% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 17 | 378.96% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 18 | 357.9% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 19 | 339.07% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 20 | 322.11% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 21 | 306.77% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 22 | 292.83% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 23 | 280.1% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 24 | 268.43% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 25 | 257.69% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 26 | 247.78% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 27 | 238.6% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 28 | 230.08% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 29 | 222.15% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 30 | 214.74% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
| 31 | 207.81% | $17.65 | $26.48 | $35.30 | $44.13 |
Ley Gobernante
El acuerdo de préstamo se regirá por las leyes aplicables a su estado. Las preguntas o reclamos deben ser dirigidos a la agencia de reglamentación de su estado. Haga clic aquí para ver la información de contacto.








